178.0 m² | 398000 € | Omakotitalo
Salo, Perniöntie 11
Kuvaus
Moneen käyttöön soveltuva omakotitalo/liikehuoneisto juhlatilaksi, ravintolaksi, leipomoksi, kahvilaksi yms. Vain mielikuvitus on rajana. Kokonaispinta-ala 739 m². Huippusijainti Lukkarinmäessä. 2. kerroksessa asuinhuoneisto 100 m², joka on vuokrattu. Rakennus on laajennettu sekä saneerattu kattavasti vuonna 1988. Asuinhuoneisto on remontoitu vuonna 2011 ja juhlatila pintaremontoitu vuonna 2010. Asuinhuoneistossa on keittiö, olohuone, kolme makuuhuonetta, kph/wc, infrapunasauna sekä parveke. 1. kerroksessa toimii juhlatila, jossa on iso sali, kaksi tilavaa huonetta, kolme wc:tä, suurtalouskeittiö sekä toimistohuone. Kellarikerroksessa on autotalli, varastotiloja, aula, wc, pesuhuone, pukuhuone, sauna sekä kolme huonetta. Oma tontti 1369 m². Asfaltoitu piha-alue. Maalämpö. Varaava takka sekä kaksi ilmalämpöpumppua. Urheilupuisto vieressä, torille 800 m. Kiinnostuitko? Varaa oma esittelyaika.
Perustiedot
Kohteen tyyppi | Omakotitalo |
Vuokra/myynti | myynti |
Asumispinta-ala | 178.0 m² |
Kokonaispinta-ala | 739.0 m² |
Kerrosala | 739.0 m² |
Huoneiden määrä | 5 |
Yleiskunto | Hyvä |
Huoneistoselite | 5h, k, ph/wc, s, khh, et + liiketilat 561 m2 |
Lisätiedot
Osake/kiinteistö | KIINTEISTO |
Uudiskohde | Ei |
Tilojen kuvaus | 5h, k, ph/wc, s, khh, et + liiketilat 561 m2 |
Kerrokset | 3 |
Parveke | Kaksi parveketta |
Huoneiston/rakennuksen lisätiedot | Varainsiirtovero 2 % kauppahinnasta (Kiinteistö Oy Salon Perniöntie 11) |
Omistusmuoto | Omistus |
Asbestikartoitus | Ei |
Hinta ja kustannukset
Myyntihinta | 398000 € |
Velaton myyntihinta | 398000 € |
Rakennusvuosi | 1959 |
Lämmitys | Maalämpö, varaava takka, 2 kpl ilmalämpöpumppuja |
Kiinteistö? | Kyllä |
Kiinteistövero | 1046.19 EUR/v |
Tilat ja materiaalit
Tontin koko | 1369 m² |
Kaavoitustiedot | Salon kaupunki |
Keittiö varustetaso | Asuinhuoneiston keittiö: Kaapistot, jääkaappipakastin, induktioliesi, liesituuletin, mikroaaltouuni, astianpesukone. Keittiöstä käynti isolle terassille
Liiketilan keittiö: Metos-kylmähuone, Huurre-kylmiö sekä kiinteät kaapistot. Muut liiketilan koneet ja kalusto myydään erikseen sopimuksen mukaisesti |
Kylpyhuone varustetaso | Kellarikerroksessa sekä asuintiloissa |
Oma sauna | Kyllä |
Kaava | Asemakaava |
Nettiliittymä | Kyllä |
Rakennusmateriaalit | Puu/Betoni/kevytharkko |
Katon tyyppi | Harja/Mineriitti |
Maasto | Nurmikkoa, istutuksia, piha-alue asfaltoitu |
Käyttövesi | Kunnan |
Muut tiedot
Vapautuminen | Vapautuminen sopimuksen mukaan |
Tehdyt remontit | Kiinteistön laajamittainen saneeraus 1988. Asuinhuoneiston rakentaminen 1993. Juhlatilan pintaremontti 2010. Asuinhuoneiston remontointi 2011 |
Kiinteistötunnus | 734-12-17-4 |
Kohteen viemäri | Kunnan |
Energiatodistus | On |
Energialuokka | Energialuokka: B2018 |
- Kohdetta välittää
- Teppo Jalonen
- teppo@salonasuntopalvelu.fi
Esittelyt