59.5 m² | 47000 € | Kerrostalo
Salo, Ristinkedonkatu 39 A
Kuvaus
Siistikuntoinen tilava kaksio Rappulasta. Hissitalon 2.krs. Tilava lasitettu parveke. Autolle sähköpaikka. Kaukolämpö. Hyvin hoidettu taloyhtiö mm. vesikaton huopakate uusittu 2011, ikkunat ja parvekeovet uusittu 2015, käyttövesiputket uusittu 2017 sekä lukostot uusittu 2020. Sähkölle ja vedelle huoneistokohtaiset mittaukset. Valokuituvalmius. Huoneisto on vuokrattu. Bruttotuotto hintapyynnöllä noin 7.5 %. Kiinnostuitko? Varaa oma esittelyaika.
Perustiedot
Kohteen tyyppi | Kerrostalo |
Vuokra/myynti | myynti |
Asumispinta-ala | 59.5 m² |
Kokonaispinta-ala | 59.5 m² |
Kerrosala | 59.5 m² |
Huoneiden määrä | 2 |
Yleiskunto | Tyydyttävä |
Huoneistoselite | 2h, k, ph/wc, et |
Lisätiedot
Osake/kiinteistö | OSAKE |
Uudiskohde | Ei |
Tilojen kuvaus | 2h, k, ph/wc, et |
Kerrokset | 2/6 |
Hissi | Kyllä |
Parveke | On, lasitettu |
Huoneiston/rakennuksen lisätiedot | Pintamateriaalit: Lattiat laminaattia, muovimattoa tai laattaa. Seinät tapettia, maalattu tai laminoitu peltimoduli (pesuhuone/wc). Katto valkoinen ruiskumaalattu
Säilytystilat: Kylmäkellari, lämmin häkkivarasto, polkupyörävarasto sekä saunatilat |
Omistusmuoto | Omistus |
Huoneistojen lukumäärä | 36 |
Asbestikartoitus | Ei |
Hinta ja kustannukset
Myyntihinta | 42349 € |
Velaton myyntihinta | 47000 € |
Rakennusvuosi | 1978 |
Ilmanvaihto | Koneellinen poisto |
Lämmitys | Vesikeskuslämmitys (kaukolämpö) |
Kiinteistö? | Ei |
Yhtiövastike | 266.19 € / kk |
Rahoitusvastike | 64 € / kk |
Hoitovastike | 202 € / kk |
Vesimaksu | Kulutuksen mukaan |
Muut maksut | Taloyhtiö veloittaa sähkön kulutuksen mukaan (14.5 c/kWh). Autosähköpaikka 6.5 e/kk. Saunamaksu 2 e/h |
Tilat ja materiaalit
Tontin koko | 3893.00 m² |
Kaavoitustiedot | Salon kaupunki |
Keittiö varustetaso | Jenkkikaappi, liesi, astianpesukone, kaapistot |
Kylpyhuone varustetaso | Liitäntävalmius pyykinpesukoneelle |
Taloyhtiössä sauna | Kyllä |
Oma sauna | Ei |
Kaava | Asemakaava |
Nettiliittymä | Taloyhtiöllä valokaistasopimus |
Rakennusmateriaalit | Betoni |
Katon tyyppi | Tasakatto/Huopa |
Muut tiedot
Huoltoyhtiö | Huoltoyhtiö |
Tehdyt remontit | Lukostot sarjoitettu 2000, liittyminen kaukolämpöön 2003, hissin peruskorjaus 2007, parvekkeiden ulkopuolinen kunnostus ja maalaus 2008, ilmastointihormien nuohous ja elementtisaumojen uusiminen 2010, vesikaton huopakatteen uusiminen 2011, ikkunoiden ja parvekeovien uusiminen 2015, julkisivumaalaus 2015, kameravalvonta 2016, sähköjärjestelmän huolto 2017, vesijohtoverkoston saneerauksen suunnittelu 2017, valokaistasopimus taloyhtiölle 2017, vesijohtoverkoston saneeraus 2018, porraskäytävän valaistuksen saneeuraus 2018, hissien hälytysjärjestelmän päivitys 2019 sekä lukostojen uusinta 2020 (iLog-S5) |
Tulevat remontit | 5-vuotiskorjaussuunnitelman mukaan: Pesuhuonekorjauksia, lämmitysjärjestelmän tasapainotus, ilmanvaihtojärjestelmän huolto ja korjaus sekä porraskäytävien maalaus |
Yhteiset tilat | Sauna, askarteluhuone, aluepesula, kerhohuone, kellarikomero, kylmäsäilytys sekä väestönsuoja |
Isännöitsijä | Hannu Borenius Salo Isännöinti Oy |
Antennijärjestelmä | Kaapeli-tv |
Taloyhtiön nimi | As Oy Ristinkedonkatu 39 |
Energiatodistus | On |
Energialuokka | Energialuokka: E2013 |
- Kohdetta välittää
- Teppo Jalonen
- teppo@salonasuntopalvelu.fi
Esittelyt